Главная / Список адресов / 24:50:0200163:257
Кадастровый номер: 24:50:0200163:257
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 24:50:0200163:257
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 29

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
2777557.61 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
61.9 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Квартира | 29 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 30.12.2010 |
| Право | № 24:01:162.2004:408 от 08.12.2004 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 24.04.2018 |
| Право | № 24:01:162.2004:405 от 08.12.2004 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01:162.2004:407 от 08.12.2004 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 24:01:162.2004:406 от 08.12.2004 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 24:50:0200163:257 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.11.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | |
| Кадастровый номер | 24:50:0000000:0:2554/12 |
| Дата утверждения стоимости | 21.11.2013 |
| Ограничение | № 24:50:0200163:257-24/095/2018-1 от 24.04.2018 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0200163:257-24/110/2019-2 от 17.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:50:0200163:257-24/095/2019-3 от 05.12.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
| Дата определения стоимости | 21.11.2013 |

Расположение объекта на НСПД карте
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 29
Красноярский край
Кадастровый квартал: 24:50:0200163

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
