Главная / Список адресов / 86:20:0000041:1499
Кадастровый номер: 86:20:0000041:1499
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000041:1499
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 22, кв. 15

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
2063213.48 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
43.6 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Квартира | 15 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Этаж | 5 |
| Право | № 86-72-14/047/2009-080 от 12.11.2009 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 13.02.2020 |
| Ограничение | № 86-72-14/025/2008-172 от 15.05.2008 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86-72-14/025/2008-172 от 15.05.2008 (Залог в силу закона) |
| Право | № 86-72-14/025/2008-172 от 15.05.2008 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-72-14/047/2009-080 от 12.11.2009 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 86:20:0000041:1499 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 30.01.2020 |
| Инвентарный номер | 71:118:001:003346550:0001:10015 |
| Кадастровый номер | 86:20:000000:0000:71:118:001:003346550:0001:10015 |
| Ограничение | № 86-72-14/047/2009-080 от 12.11.2009 (Залог в силу закона) |
| Дата определения стоимости | 01.01.2019 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 10-й, д. 22, кв. 15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:20:0000041

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
