Главная / Список адресов / 86:20:0000041:1556
Кадастровый номер: 86:20:0000041:1556
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000041:1556
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 10-й, д 22, кв 73

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
2767378.02 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
58.4 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Этаж | 5 |
| Право | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Инвентарный номер | 71:118:001:003346550:0001:10073 |
| Кадастровый номер | 86:20:0000041:1556 |
| Инвентарный номер | - |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Залог в силу закона) |
| Квартира | 73 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Ограничение | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 29.08.2019 |
| Ограничение | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Залог в силу закона) |
| Право | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-72-14/042/2009-204 от 17.09.2009 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение, Квартира 73 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 10.07.2017 |
| Кадастровый номер | 86:20:000000:0000:71:118:001:003346550:0001:10073 |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 10-й, д 22, кв 73
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:20:0000041

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
