Главная / Список адресов / 86:20:0000050:1149
Кадастровый номер: 86:20:0000050:1149
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000050:1149
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 6-й, д 54, кв 9

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
1423775.07 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
63.9 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Этаж | 3 |
| Условный номер | 86:01:20:00006:054:0009 |
| Право | № 86:20:0000050:1149-86/049/2019-6 от 09.07.2019 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Право | № 86:20:0000050:1149-86/049/2019-5 от 25.04.2019 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-04/048/2011-537 от 30.12.2011 (Общая долевая собственность) |
| Кадастровый номер | 86:20:0000050:1149 |
| Инвентарный номер | 71:118:001:004955050:0001:10009 |
| Дата утверждения стоимости | 19.02.2013 |
| Квартира | 9 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 22.10.2012 |
| Дата обновления информации | 10.07.2019 |
| Право | № 86:20:0000050:1149-86/049/2018-3 от 16.05.2018 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000050:1149-86/049/2018-2 от 26.04.2018 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000050:1149-86/049/2018-4 от 25.06.2018 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86-86-04/048/2011-537 от 30.12.2011 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Кадастровый номер | 86:20:000050:22 |
| Дата внесения стоимости | 19.02.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Кадастровый номер | 86:20:0000050:213 |
| Дата определения стоимости | 19.02.2013 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 6-й, д 54, кв 9
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:20:0000050

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
