Главная / Список адресов / 86:20:0000058:1048
Кадастровый номер: 86:20:0000058:1048
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000058:1048
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д.22, кв.15

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
3454829.81 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
75.1 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Квартира | 15 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Этаж | 1 |
| Условный номер | 86:01:20:00002:022:0015 |
| Право | № 86-72-14/026/2009-185 от 02.06.2009 (Общая долевая собственность) |
| Дата обновления информации | 27.11.2019 |
| Право | № 86-72-14/026/2009-186 от 02.06.2009 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 86:20:0000058:1048 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.01.2013 |
| Инвентарный номер | 71:118:001:002085000:0001:10015 |
| Кадастровый номер | 86:20:000000:0000:71:118:001:002085000:0001:10015 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86:20:0000058:1048-86/049/2019-1 от 28.03.2019 (Запрещение регистрации) № 86:20:0000058:1048-86/049/2019-2 от 28.03.2019 (Запрещение регистрации) № 86:20:0000058:1048-86/049/2019-3 от 27.11.2019 (Запрещение регистрации) № 86:20:0000058:1048-86/049/2019-4 от 27.11.2019 (Запрещение регистрации) № 86:20:0000058:1048-86/049/2019-5 от 27.11.2019 (Запрещение регистрации) |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 2, д.22, кв.15
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:20:0000058

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
