Главная / Список адресов / 86:20:0000073:2874
Кадастровый номер: 86:20:0000073:2874
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:20:0000073:2874
Ханты-Мансийский АО, г Нефтеюганск, мкр 13-й, д 22, кв 6

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
3920927.6 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
87.3 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог

Характеристики объекта
| Этаж | 3 |
| Право | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-4 от 27.11.2017 (Общая долевая собственность) |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| Кадастровый номер | 86:20:0000073:2874 |
| Инвентарный номер | 71:118:001:004956360:0001:10006 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-7 от 27.11.2017 (Залог в силу закона) |
| Квартира | 6 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Ограничение | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-7 от 27.11.2017 (Залог в силу закона) |
| Дата обновления информации | 02.09.2016 |
| Ограничение | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-7 от 27.11.2017 (Залог в силу закона) |
| Ограничение | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-7 от 27.11.2017 (Залог в силу закона) |
| Право | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-6 от 27.11.2017 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-5 от 27.11.2017 (Общая долевая собственность) |
| Право | № 86:20:0000073:2874-86/004/2017-3 от 27.11.2017 (Общая долевая собственность) |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 30.12.2014 |
| Форма собственности | Частная |
| Кадастровый номер | 86:20:1000000:0000:71:118:001:004956360:0001:10006 |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский АО, г Нефтеюганск, мкр 13-й, д 22, кв 6
Ханты-Мансийский АО
Кадастровый квартал: 86:20:0000073

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК
